| Стандарт | DIN 931 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 16 |
| Длина, мм | 140 |
| Стандарт | DIN 931 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 18 |
| Длина, мм | 70 |
| Стандарт | DIN 931 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 16 |
| Длина, мм | 110 |
| Стандарт | DIN 931 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 14 |
| Длина, мм | 60 |
Болт DIN 603 M 10x70 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 4.6, оцинкованный
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 70 |
Болт DIN 603 M 8x45 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 4.6, оцинкованный
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 45 |
Винт DIN 7985 M6x30 с полуцилиндрической головкой и крестообразным шлицем, класс прочности 4,8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 7985 |
| Тип головки | полуцилиндрическая |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 30 |
| Стандарт | DIN 7985 |
| Тип головки | полуцилиндрическая |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина, мм | 30 |
| Стандарт | DIN 7985 |
| Тип головки | полуцилиндрическая |
| Диаметр, мм | 3 |
| Длина, мм | 8 |
| Стандарт | DIN 931 |
| Тип головки | Шестигранная |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 40 |
| Стандарт | DIN 931 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 50 |
| Стандарт | DIN 931 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 24 |
| Длина, мм | 250 |
| Стандарт | DIN 931 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 20 |
| Длина, мм | 150 |
Болт DIN 603 M12x200 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 8.8
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 200 |
Болт DIN 603 M10x40 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 4.6
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 40 |
Болт DIN 603 M 8x75 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 4.6, оцинкованный
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 75 |














